Projekte

-

ÜBER MICH

Hi!

Ich heiße Robert und arbeite als selbstständiger Grafiker in meiner Heimatstadt Graz. Meinen Wunsch Archäologe zu werden, habe ich aufgegeben, als ich meine Leidenschaft für Grafik, digitale Kunst & Kultur entdeckt habe. Durch das Studium an der FH Joanneum konnte ich die Fähigkeiten dann professionell ausüben.

Ich engagiere mich

für Medien und Marketing, speziell aber Print- und Kommunikationsmedien. Für meine liebsten Bereiche Print, Illustration, Fotografie und Konzepte mache ich auch gerne Überstunden. Weiters habe ich ein paar Jahre im Bereich Video- & Soundproduktion Erfahrung sammeln können.

Nebenbei

bin ich immer an neuen Herausforderungen und Erfahrungen interessiert. Für mich ist Teamarbeit und Kommunikation effizient und deshalb essentiell! In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Kunst, Kultur und Naturwissenschaft. Ich sammle leidenschaftlich gerne Musik, Bücher, Medien und Skurrilitäten. Weiters habe ich eine Schwäche für Reisen ins Bekannte und vor allem Unbekannte.

Details

2001-2004 || Matura mit Schwerpunkt Informatik an der BORG Monssberger Graz
2004-2005 || Zivildienst bei Lebenshilfe Söding, Graz und Graz-Umgebung
2005-2008 || Informationsdesign (IND) an der FH Joanneum Graz
2011-2015 || Media and Interaction Design (MID) an der FH Joanneum Graz
2015 || Zusatzausbildung im Bereich Marketing an bfi Graz
2006 - 2010 || Video2Brain || Video- und Audioschnitt ||
2007 || Revolution Bar Graz || Fotografie, Grafik & Infoscreen-Design ||
2007 || Siemens Railway Systems Graz || Videoproduktion ||
2008 || Internationales Sprachzentrum an der Universität Graz || Videoproduktion & Layout ||
2008 || Publicis Frankfurt GmbH || Junior-AD Praktikum ||
2009 || BSX Schmölzer GmbH Graz || Layout & Grafik ||
2010 - 2011 || video2brain Graz || Video- und Audioschnitt ||
2012 - 2014 || RunningBall Global Sports Data Graz || Video-, Audioschnitt & Support ||
2012 || Orsos Island GmbH, Puswald+CO GmbH and Marker Völkl Austria GmbH || Web-Layout ||
2013 || SABIC Detroit / CCS Detroit || Product Design & Konzept
2014 - 2016 || Puswald+CO GmbH || Grafik & Websupport ||
Print || InDesign | Photoshop | Illustrator ||
Media || Premiere Pro | After Effects | Audition ||
Interactive || PureData | Arduino ||
Video || Produktion | Aufnahme | Fotografie ||
Web || Adobe Dreamweaver ||
Sprache || Deutsch | Englisch | Ungarisch ||
Diverses || Office Anwendungen | Social Media | SEO-Tools ||

KONTAKT

Ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen.

Kontaktdaten